MESA |
Superficie de trabajo (mm) | 350x1850 |
Número de ranuras en T y tamaño (mm) | 5x16 |
Peso máximo admitido sobre la mesa (Kg) | 700 |
Giro de la mesa (º) | ±45 |
RECORRIDOS |
Longitudinal (mm) | 1500 |
Transversal (mm) | 400 |
Vertical (mm) | 460 |
CABEZAL UNIVERSAL VERTICAL |
Cono del husillo (ISO) | ISO 50 |
Gama de velocidades baja (r.p.m) | 40-1800 |
Número de velocidades | 12 |
Traslación del carnero | Motorizada/Motorised |
Motor husillo vertical (Kw/CV) | 5,5/7,5 |
HUSILLO HORIZONTAL |
Cono del husillo (ISO) | 50 |
Gama de velocidades (r.p.m) | 35-1600 |
Número de velocidades mecánicas | 12 |
Distancia mín-máx.del husillo horizontal-mesa (mm) | 130 - 590 |
Distancia husillo horizontal guía carnero (mm) | 160 |
Motor husillo horizontal (Kw/CV) | 4,4/6 |
AVANCES |
Modo cambio de velocidades | Variador/Inverter |
Longitudinal (mm/min) | 0 - 1500 |
Transversal (mm/min) | 0 - 1500 |
Vertical (mm/min) | 0 - 1500 |
Avance rápido longitudinal (mm/min) | 1500 |
Avance rápido transversal (mm/min) | 1500 |
Avance rápido vertical (mm/min) | 1500 |
MOTORES |
Tensión eléctrica (V/Hz) | 230-400V/50 Hz |
Motor bomba taladrina (Kw/CV) | 0,04/0,053 |
PESO Y DIMENSIONES |
Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 2425 x 2200 x 2000 |
Peso neto (Kg) | 3500 |