Especificaciones Técnicas
Recorridos (XYZ) | 1200x700x500 |
Avance rápido (XYZ) | 1000x500x1000 |
Superficie de trabajo | 500X1600 |
Ranuras en T | 5x18 |
Ranura en T (ancho x distancia x nº) | 5X18 |
Peso máximo admitido sobre mesa | 1800 |
Recorrido longitudinal | 1200 |
Recorrido carro transversal | 700 |
Avance longitudinal | 10-1000 |
Avance transversal | 5-500 |
Avance vertical | 10-1000 |
Avance longitudinal/ transversal | 2200 |
Rápido longitudinal y transversal | 2200 |
Rápidos vertical | 1100 |
Avance de trabajo | 5-500 |
Avance de trabajo del cabezal del carnero | 5-500 |
Cono | ISO50 |
Cono del cabezal del carnero | ISO50 |
Cono del mandrino | ISO50 |
Gama de velocidades del cabezal del carnero | 30-2050 |
Número de velocidades | 27 |
Potencia del mandrino | 7,5 |
Desplazamiento del carnero | MOTORIZADO |
Curso del carnero | 700 |
Avances de la mesa | variador |
Potencia motor principal | 0,04/0,053 |
Potencia | 0,04/0,053 |
Motor del cabezal del carnero | 11 |
Distancia del husillo frontal a guía del carnero | 50-550 |
Distancia del husillo vertical a la mesa | 50-550 |
Distancia del cabezal a la mesa | 530 |
Dimensiones (largo x ancho x alto) | 2625X2460X2080 |
Dimensiones de la maquina (L x An x Al) | 2625X2460X2080 |
Peso neto | 4200 |
Equipamiento Estándar
Visualizador FAGOR X Y Z
Cabezal universal ISO 50
2 lunetas
Eje portafresas ISO50 D-27x500
Bandeja recogida refrigerante
Guias templadas
Equipo de refrigeración
Lámpara de trabajo
Certificado CE