Especificaciones Técnicas
Dimensiones mesa | 1450x320 |
Ranuras en T | 5x18 |
Giro de la mesa | +/-45º |
Recorrido longitudinal | 1000 |
Recorrido transversal | 300 |
Recorrido vertical (Z) | 500 |
Recorrido máximo del carnero | 460 |
Cono husillo vertical | ISO40 |
Número de velocidades del husillo vertical | 12 |
Distancia mín./máx. husillo vertical a mesa | 220-620 |
Distancia mín./máx. husillo vertical a centro de columna | 320-720 |
Número de velocidades de husillo horizontal | 12 |
Avance longitudinal | 10-520 |
Avance transversal | 10-520 |
Avance vertical | 4-200 |
Potencia motor husillo horizontal | 0,125/0,17 |
Dimensiones (largo x ancho x alto) | 2200x1600x1800 |
Peso neto | 2800 |
Equipamiento Estándar
- Visualizador FAGOR X,Y,Z
- Movimientos automáticos variables X,Y,Z
- Movimiento rápido de aproximación X,Y,Z
- Cabezal universal ISO40
- Eje porta fresas diam.22-27
- Luneta
- Bandeja recogida refrigerante
- Lubricación automática
- Lámpara de trabajo
- Certificado CE