MESA |
Superficie de trabajo (mm) | 1600x360 |
Número de ranuras en T y tamaño (mm) | 3x14 |
Peso máximo admitido sobre la mesa (Kg) | 300 |
Giro de la mesa (º) | ±35 |
RECORRIDOS |
Longitudinal (mm) | 1300 |
Transversal (mm) | 300 |
Vertical (mm) | 450 |
Recorrido del carnero husillo principal (mm) | 500 |
CABEZAL UNIVERSAL VERTICAL |
Cono del husillo (ISO) | 50 |
Gama de velocidades | 60-1750 |
Número de velocidades mecánicas | 12 |
Distancia mín-máx.del husillo horizontal-mesa (mm) | 170-59 |
Distancia husillo horizontal guía carnero (mm) | 405-905 |
Motor husillo vertical (Kw/CV) | 4/5,3 |
HUSILLO HORIZONTAL |
Cono del husillo (ISO) | 50 |
Gama de velocidades (r.p.m) | 58-1800 |
Número de velocidades mecánicas | 12 |
Distancia mín-máx.del husillo horizontal-mesa (mm/min) | 0-420 |
Motor husillo horizontal (Kw/CV) | 5,5/7,5 |
AVANCES |
Modo cambio de velocidades | |
Longitudinal (mm/min) | 25-800 |
Transversal (mm/min) | 25-800 |
Vertical (mm/min) | 8-267 |
Avance rápido longitudinal (mm/min) | 1200 |
Avance rápido transversal (mm/min) | 1200 |
Avance rápido vertical (mm/min) | 400 |
MOTORES |
Tensión eléctrica (V/Hz) | 230-400V/50 Hz |
Motor bomba taladrina (Kw/CV) | 0,04/0,053 |
PESO Y DIMENSIONES |
Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 2070x2025x2020 |
Peso neto (Kg) | 2650 |