Especificaciones Técnicas
Dimensiones mesa | 1370x320 |
Ranuras en T | 3x14 |
Giro de la mesa | +/-45º |
Recorrido longitudinal | 1000 |
Recorrido transversal | 380 |
Recorrido vertical (Z) | 450 |
Recorrido máximo del carnero | 460 |
Cono husillo vertical | ISO 40 |
Número de velocidades del husillo vertical | VARIABLE |
Rango de velocidad del husillo | 40-1600 |
Distancia mín./máx. husillo vertical a mesa | 220-620 |
Distancia mín./máx. husillo vertical a centro de columna | 320-720 |
Cono husillo horizontal | ISO40 |
Número de velocidades de husillo horizontal | 12 |
Rango velocidad husillo horizontal | 40-1600 |
Distancia min/max. husillo horizontal a mesa | 35-435 |
Distancia del husillo horizontal al final del carnero | 180 |
Avance longitudinal | 1335 |
Avance transversal | 1335 |
Avance vertical | 1000 |
Potencia del motor cabezal universal | 4/5,36 |
Potencia motor husillo horizontal | 3/4,02 |
Dimensiones (largo x ancho x alto) | 1820X1680X1860 |
Peso neto | 1950 |
Equipamiento Estándar
Visualizador FAGOR X,Y,Z
Servomotor para los ejes X/Y/Z
Eje portafresas 27mm
Sistema de refrigeración
Bandeja de recogida de virutas
Lámpara de trabajo
Certificado CE