Especificaciones Técnicas
Recorridos (XYZ) | 600x270x402 |
Superficie de trabajo | 1120x260 |
Ranuras en T | 3x14 |
Peso máximo admitido sobre mesa | 275 |
Avance longitudinal | 15-370 |
Avance transversal | 15-370 |
Avance vertical | Motorizado |
Rápidos vertical | 600 |
Cono | ISO40 |
Cono del cabezal del carnero | ISO40 |
Cono del mandrino | ISO40 |
Gama de velocidades del cabezal del carnero | 35-1600 |
Número de velocidades | 11 |
Numero de velocidades del mandrino | 11 |
Gama de velocidades del mandrino | 35-1600 |
Desplazamiento del carnero | MANUAL |
Avances de la mesa | automático |
Potencia motor principal | 2,2/3 |
Potencia | 2,2/3 |
Motor del cabezal del carnero | 2,2/3 |
Distancia del cabezal a la mesa | 130-460 |
Distancia min/máx. del cabezal al espejo | 0-600 |
Dimensiones (largo x ancho x alto) | 1650x1600x2000 |
Dimensiones de la maquina (L x An x Al) | 1650x1600x2000 |
Peso neto | 1360 |
Equipamiento Estándar
Visualizador Fagor X, Y, Z
Cabezal universal ISO40
Ejes portafresas 32 mm + luneta
Movimientos automaticos de la mesa X, Y
Eje Z movimiento rápido
Mordaza manual con base giratoria
Equipo refrigeración con bandeja
Lámpara de trabajo
Certificado CE