Machines industrielles conventionnelles · Monforte del Cid (Alicante, Espagne)
Images non contractuelles. Nous pouvons modifier la finition ou l'aspect extérieur des machines sans préavis, sans incidence sur leurs caractéristiques techniques ni sur leur fonctionnement.
Marque: HELLERRéférence: FV1400 HELLER
Vous préférez parler à un technicien ? 965 430 014
Fraiseuse verticale Heller FV1400
FV1400
| Courses (XYZ) | 800X400X500 |
|---|---|
| Surface de travail | 1400x400 |
| Rainures en T | 3x18 |
| Charge max. admissible sur la table | 500 |
| Course longitudinale | 800 |
| Course du chariot transversal | 400 |
| Avance longitudinale | (9) 18-627 |
| Avance transversale | (9) 18-627 |
| Avance verticale | 1670 |
| Cône de broche de la tête | ISO50 |
| Déplacement du coulant | MANUEL |
| Avance du fourreau | 0,04/0,08/0,15 |
| Diamètre du fourreau | 180 |
| Course du fourreau | 105 |
| Course du coulant | 356 |
| Puissance | 0,04/0,053 |
| Moteur de la tête du coulant | 7,5/10,2 |
| Distance de la broche verticale à la table | 150-650 |
| Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | 2290x2040x2120 |
| Poids net | 3660 |
FV1400
Fraiseuses
| Modèle | Longueur de table | Course longitudinale | Cône de broche | Puissance | Voir la fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| FU1120 | 1120 mm | 600 mm | ISO 40 | 2,2 kW | Voir la fiche |
| FU1250 | 1250 mm | 1000 mm | ISO 40 | – | Voir la fiche |
| FU1370 | 1370 mm | 1000 mm | ISO 40 | 3 kW | Voir la fiche |
| FU1370I | 1370 mm | 1000 mm | ISO 40 | 4 kW | Voir la fiche |
| FV1400 | 1400 mm | 800 mm | – | 7,5 kW | Ce modèle |
| FU1500 | 1450 mm | 1000 mm | ISO 40 | 4 kW | Voir la fiche |
| FU1600AV | 1600 mm | 1300 mm | ISO 50 | 4 kW | Voir la fiche |
| FU2000 | 1850 mm | 1500 mm | ISO 50 | 5,5 kW | Voir la fiche |
FV1400
Caractéristiques principales du modèle FV1400 : Longueur de table: 1400 mm; Course longitudinale: 800 mm; Puissance: 7,5 kW.
De série, il comprend : · Visualisation de cotes FAGOR X, Y, Z ; · Mouvements automatiques X, Y ; · Mouvements automatiques du fourreau ; · Variateur électronique de vitesse ; · Graissage centralisé ; · Coffret porte-pinces ISO 50 ; · Arbre porte-fraise Ø 40 ISO50 ; · Étau 200mm… Liste complète dans « Équipement de série ».
Le prix dépend de la configuration et des accessoires dont vous avez besoin. Demandez un devis sans engagement depuis cette page ou appelez-nous au +34 965 430 014.
Oui. Nous organisons des démonstrations dans nos installations de Monforte del Cid (Alicante, Espagne). Appelez-nous au +34 965 430 014 pour convenir d'une visite.
Notre propre service technique assure la mise en service et la formation des opérateurs, et vous accompagne pour la maintenance et les pièces détachées pendant toute la vie de la machine.
Dites-nous quel travail vous devez réaliser et nous vous recommanderons la machine et les accessoires adaptés.
Fraiseuses
Demander un devis
Fraiseuse verticale Heller FV1400
Nous vous répondrons avec le prix, le délai de livraison et les options du modèle Fraiseuse verticale Heller FV1400.
Fraiseuse verticale Heller FV1400
Chargement du formulaire…