Especificaciones Técnicas
Superficie de trabajo | 320x1500 |
Ranuras en T | 3x16 |
Recorrido longitudinal | 1000 |
Recorrido transversal | 400 |
Recorrido vertical (Z) | 400 |
Avance longitudinal | 42-262 |
Avance transversal | 42-262 |
Avance vertical | 290 |
Giro de cabezal | 90 |
Inclinación del cabezal | 45 |
Rango de velocidades | ISO 40 |
Número de velocidades | variador |
Máximo recorrido del carnero | 470 |
Avance de la caña | 0.04/0,08/0,15 |
Potencia | 3,7/5 |
Distancia del husillo vertical a la mesa | 0-458 |
Distancia del husillo vertical al espejo | 172-756 |
Dimensiones (largo x ancho x alto) | 1520x1550x2080 |
Peso neto | 1450 |
Voltaje | 360V-60Hz-3Ph |
Equipamiento Estándar
Lectura digital FAGOR X, Y, Z |
Cabezal inversor |
Movimientos automáticos X Y |
Movimiento motorizado en el eje Z |
Dispositivo de sujeción neumática |
Guías endurecidas |
Sistema de aceite automático |
Bandeja de recogida de refrigerante |
Sistema de refrigeración |
Luz de trabajo |
Caja de herramientas |
Certificado CE |
Sectores
- 'AERONAÚTICA'
- 'FABRICANTE DE HERRAMIENTA'
- 'FABRICANTE DE MAQUINARIA'
- 'INDUSTRIAL'
- 'MANTENIMIENTO'
- 'MECANIZADO GENERAL'
- 'MOLDE / MATRIZ'
- 'SERVICIO DE INGENIERÍA Y FABRICACIÓN'
- 'SERVICIO TECNICO'