Especificaciones Técnicas
Superficie de trabajo | 1670x320 |
Ranuras en T | 3x16 |
Recorrido longitudinal | 1100 |
Recorrido carro transversal | 410 |
Avance longitudinal | 42-262 |
Avance transversal | 42-262 |
Avance vertical | 290 |
Cono del cabezal del carnero | ISO40 |
Gama de velocidades del cabezal del carnero | 52-4200 |
Número de velocidades | variador |
Desplazamiento del carnero | MANUAL |
Avance de la caña | 0.04/0,08/0,15 |
Diametro de la caña | 86 |
Recorrido de la caña | 127 |
Curso del carnero | 458 |
Potencia motor principal | 3,7/5 |
Distancia del husillo vertical a la mesa | 0-458 |
Distancia del husillo al espejo | 172-756 |
Dimensiones (largo x ancho x alto) | 2000x1700x2200 |
Peso neto | 1100 |
Equipamiento Estándar
- Visualizador Fagor X Y Z
- Cabezal variador mecánico
- Movimientos automáticos X Y
- Eje Z motorizado
- Guías templadas
- Engrase automático
- Bandeja de recogida de refrigerante
- Equipo de refrigeración
- Lámpara de trabajo
- Certificado CE
Sectores
- 'AERONAÚTICA'
- 'ARMAMENTO'
- 'CARPINTERÍA METÁLICA'
- 'FABRICANTE DE HERRAMIENTA'
- 'FABRICANTE DE MAQUINARIA'
- 'INDUSTRIAL'
- 'MANTENIMIENTO'
- 'MECANIZADO GENERAL'
- 'MOLDE / MATRIZ'
- 'SERVICIO TECNICO'