Maquinaria industrial convencional · Monforte del Cid (Alacante)
¿Prefiere hablar con un técnico? 965 430 014
As imaxes incluídas nesta oferta teñen carácter orientativo. Reservámonos o dereito a modificar o acabado ou aspecto exterior das máquinas sen aviso previo, sempre que isto non afecte ás súas características técnicas nin ao seu funcionamento.
| Superficie mesa de traballo | 800x400 |
| Área máxima rectificado | 800x400 |
| Máximo percorrido lonxitudinal mesa | 850 |
| Máximo percorrido transversal mesa | 440 |
| Máxima distancia centro fuso-mesa | 580 |
| Máxima capacidade de carga en prato magnético | 700 |
| Velocidade fuso (rpm) | 1450 |
| Velocidade mesa | 5-25 |
| Movemento automático transversal bancada | 0,5-12 |
| Precisión volante vertical | 0,001 |
| Volante vertical 1 volta | 5 |
| Precisión volante transversal | 0,02 |
| Volante transversal 1 volta | 5 |
| Potencia do motor do cabezal | 5,5 |
| Potencia do motor hidráulico | 2,2/3 |
| Potencia avance motor transversal | 0,09 |
| Potencia do motor refrixerante | 0,09 |
| Tensión eléctrica | 220/380 V - 50/60 Hz |
| Dimensións prato electromagnético | 800X400 |
| Dimensións da moa [øExt. x Ancho x ø Int] | 355x40x127 |
| Dimensións (longo x ancho x alto) | 2790x2225x2195 |
| Peso neto/bruto | 3010/3310 |
· Prato electromagnético
· Equipo de refrixeración
· Soporte diamantador
· Visualizador FAGOR YZ
· Fuso de bolas eixe Y
· Equilibrador de moas
· Lámpada de traballo
· Eixe X Y automático
· Certificado CE