Maquinaria industrial convencional · Monforte del Cid (Alacante)
¿Prefiere hablar con un técnico? 965 430 014
As imaxes incluídas nesta oferta teñen carácter orientativo. Reservámonos o dereito a modificar o acabado ou aspecto exterior das máquinas sen aviso previo, sempre que isto non afecte ás súas características técnicas nin ao seu funcionamento.
| Percorridos (XYZ) | 800X400X500 |
| Superficie de traballo | 1400x400 |
| Rañuras en T | 3x18 |
| Peso máximo admitido sobre mesa | 500 |
| Percorrido lonxitudinal | 800 |
| Percorrido carro transversal | 400 |
| Avance lonxitudinal | (9) 18-627 |
| Avance transversal | (9) 18-627 |
| Avance vertical | 1670 |
| Cono do cabezal do fuso | ISO50 |
| Desprazamento do carneiro | MANUAL |
| Avance da cana | 0,04/0,08/0,15 |
| Diámetro da cana | 180 |
| Percorrido da cana | 105 |
| Curso do carneiro | 356 |
| Potencia | 0,04/0,053 |
| Motor do cabezal do carneiro | 7,5/10,2 |
| Distancia do fuso vertical á mesa | 150-650 |
| Dimensións (longo x ancho x alto) | 2290x2040x2120 |
| Peso neto | 3660 |
· Visualizador FAGOR X, Y, Z
· Movementos automáticos X, Y
· Movementos automáticos da cana
· Variador electrónico de velocidade
· Engraxamento centralizado
· Estoxo porta-pinzas ISO 50
· Eixe porta fresas Ø 40 ISO50
· Mordaza 200mm
· Equipo de refrixeración
· Lámpada de traballo
· Certificado CE