Industria-makineria konbentzionala · Monforte del Cid (Alacant)
Irudiak orientagarriak dira. Makinen akabera edo kanpoko itxura aldez aurretik abisatu gabe alda dezakegu, ezaugarri teknikoei edo funtzionamenduari eragiten ez badie.
Marka: HELLERErreferentzia: CE660X1500VCC HELLER
Teknikari batekin hitz egin nahi duzu? 965 430 014
Tornu elektronikoa Heller CE660x1500VCC
CE660x1500VCC
| Punten arteko distantzia | 1500 |
|---|---|
| Diametroa bankadaren gainean | 660 |
| Koskaren gainean onartutako diametroa | 820 |
| Orgaren gainean onartutako diametroa | 420 |
| Bankadaren zabalera | 390 |
| Koskaren luzera | 330 |
| Ardatz nagusiaren zuloa | 105 |
| Ardatzaren muturra | CAMLOCK Nº8 |
| Ardatz nagusiaren Morse konoa | MT7 |
| Abiadura kopurua | 4 aldakor |
| Luzetarako aurrerapena | 0,063-2,52 |
| Zeharkako aurrerapena | 0,027-1,07 |
| Pauso metrikoak | 0,5-7 |
| Whitworth pausoak | 28-2 |
| Pauso modularrak | 1-14 |
| Diametral pitch pausoak | 0,5-7 |
| Ardatz nagusiaren pausoa | Ø - 40x 12 DP |
| Zeharkako orgaren ibilbidea | 320 |
| Charriotaren ibilbidea | 150 |
| Erremintaren gehieneko dimentsioak | 32x32 |
| Kontrapuntuaren kanoiaren diametroa | 75 |
| Kontrapuntuaren Morse konoa | MT 5 |
| Motor nagusiaren potentzia | 7,5 |
| Ponparen motorraren potentzia | 0,09 |
| Dimentsioak (luzera x zabalera x altuera) | 3000x1130x1630 |
CE660x1500VCC
Tornu Paraleloak
| Modeloa | Bankada gaineko diametroa | Punten arteko distantzia | Barra-pasabidea | Abiadura max. | Potentzia | Fitxa ikusi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CE360x1000 | 356 mm | 1000 mm | 38 mm | 1800 rpm | 3 kW | Fitxa ikusi |
| CE400x750 | 420 mm | 750 mm | 52 mm | 1800 rpm | 4 kW | Fitxa ikusi |
| CE400x1000 | 420 mm | 1000 mm | 52 mm | 1800 rpm | 4 kW | Fitxa ikusi |
| CE460x1000 | 460 mm | 1000 mm | 80 mm | 1800 rpm | 5,5 kW | Fitxa ikusi |
| CE460x1500 | 460 mm | 1500 mm | 80 mm | 1800 rpm | 5,5 kW | Fitxa ikusi |
| CE500x2000 | 500 mm | 2000 mm | 80 mm | 1800 rpm | 5,5 kW | Fitxa ikusi |
| CE660x1500VCC | 660 mm | 1500 mm | 105 mm | – | 7,5 kW | Modelo hau |
| TS1600x1500 | 1600 mm | – | 130 mm | 315 rpm | 22 kW | Fitxa ikusi |
CE660x1500VCC
CE660x1500VCC modeloaren datu nagusiak: Bankada gaineko diametroa: 660 mm; Punten arteko distantzia: 1500 mm; Barra-pasabidea: 105 mm; Potentzia: 7,5 kW.
Seriean dakar: FAGOR bistaratzailea X, Y ; 3 atzaparreko plater unibertsala Ø 315mm ; 4 atzapar independenteko platera Ø 500mm ; Plater laua Ø 630mm ; Aldagailu elektronikoa ; Luneta finkoa Ø min. 20mm Ø max. 120mm ; Luneta finkoa Ø min. 120mm Ø max. 260mm ; Luneta mugikorra Ø min. 20mm Ø max. 80mm… Zerrenda osoa «Serieko ekipamendua» atalean.
Prezioa behar duzun konfigurazioaren eta osagarrien araberakoa da. Eskatu aurrekontua konpromisorik gabe orri honetatik edo deitu 965 430 014 zenbakira.
Bai. Monforte del Cideko (Alacant) gure instalazioetan erakustaldiak egiten ditugu. Deitu 965 430 014 zenbakira bisita bat adosteko.
Gure zerbitzu tekniko propioak egiten ditu martxan jartzea eta langileen prestakuntza, eta mantentzean eta ordezko piezetan laguntzen dizu makinaren bizitza osoan.
Esaguzu zer lan egin behar duzun, eta makina eta osagarri egokiak gomendatuko dizkizugu.