Industria-makineria konbentzionala · Monforte del Cid (Alacant)
¿Prefiere hablar con un técnico? 965 430 014
Eskaintza honetako irudiak orientagarriak dira. Makinen akabera edo kanpoko itxura aldez aurretik abisatu gabe aldatzeko eskubidea dugu, betiere horrek haien ezaugarri teknikoei edo funtzionamenduari eragiten ez badie.
| Ibilbideak (XYZ) | 800X400X500 |
| Lan-azalera | 1400x400 |
| T artekak | 3x18 |
| Mahai gainean onartutako gehieneko pisua | 500 |
| Luzetarako ibilbidea | 800 |
| Zeharkako orgaren ibilbidea | 400 |
| Luzetarako aurrerapena | (9) 18-627 |
| Zeharkako aurrerapena | (9) 18-627 |
| Aurrerapen bertikala | 1670 |
| Ardatz-buruaren konoa | ISO50 |
| Ahariaren desplazamendua | ESKUZKOA |
| Kanoiaren aurrerapena | 0,04/0,08/0,15 |
| Kanoiaren diametroa | 180 |
| Kanoiaren ibilbidea | 105 |
| Ahariaren ibilbidea | 356 |
| Potentzia | 0,04/0,053 |
| Ahari-buruaren motorra | 7,5/10,2 |
| Ardatz bertikaletik mahairako distantzia | 150-650 |
| Dimentsioak (luzera x zabalera x altuera) | 2290x2040x2120 |
| Pisu garbia | 3660 |
· FAGOR bistaratzailea X, Y, Z
· X, Y mugimendu automatikoak
· Kanoiaren mugimendu automatikoak
· Abiadura-erregulagailu elektronikoa
· Koipeztatze zentralizatua
· Pintza-euskarrien kutxa ISO 50
· Fresa-euskarriaren ardatza Ø 40 ISO50
· Matxarda 200mm
· Hozte-ekipoa
· Lan-lanpara
· CE ziurtagiria