FRESADORA UNIVERSAL HELLER FU1120
Ref.: FU1120 HELLER
Dimensiones (largo x ancho x alto) | 1650x1600x2000 |
Superficie de trabajo | 1120x260 |
Cono del cabezal del carnero | ISO40 |
Ref.: FU1120 HELLER
Dimensiones (largo x ancho x alto) | 1650x1600x2000 |
Superficie de trabajo | 1120x260 |
Cono del cabezal del carnero | ISO40 |
Características | ||
Marca | HELLER | |
---|---|---|
Recorridos (XYZ) | mm | 600x270x402 |
Superficie de trabajo | mm | 1120x260 |
Ranuras en T | mm | 3x14 |
Peso máximo admitido sobre mesa | Kg | 275 |
Avance longitudinal | mm/min | 15-370 |
Avance transversal | mm/min | 15-370 |
Avance vertical | mm/min | Motorizado |
Rápidos vertical | mm/min | 600 |
Cono | ISO40 | |
Cono del cabezal del carnero | ISO40 | |
Cono del mandrino | ISO40 | |
Gama de velocidades del cabezal del carnero | rpm | 35-1600 |
Número de velocidades | 11 | |
Numero de velocidades del mandrino | 11 | |
Gama de velocidades del mandrino | rpm | 35-1600 |
Desplazamiento del carnero | mm | MANUAL |
Avances de la mesa | mm/min | automático |
Potencia motor principal | Kw | 2,2/3 |
Potencia | Kw | 2,2/3 |
Motor del cabezal del carnero | Kw | 2,2/3 |
Distancia del cabezal a la mesa | mm | 130-460 |
Distancia min/máx. del cabezal al espejo | mm | 0-600 |
Dimensiones (largo x ancho x alto) | mm | 1650x1600x2000 |
Dimensiones de la maquina (L x An x Al) | mm | 1650x1600x2000 |
Peso neto | Kg | 1360 |
Visualizador Fagor X, Y, Z
Cabezal universal ISO40
Ejes portafresas 32 mm + luneta
Movimientos automaticos de la mesa X, Y
Eje Z movimiento rápido
Mordaza manual con base giratoria
Equipo refrigeración con bandeja
Lámpara de trabajo
Certificado CE