Maquinària industrial convencional · Monforte del Cid (Alacant)
La rectificadora de superfícies automàtica RSA510 SZ ofereix una taula de treball de 510x255 mm i una capacitat de càrrega de fins a 300 kg. Equipada amb plat electromagnètic, moviments automàtics als eixos X, Y i Z i cargol de boles a l'eix Y, garanteix precisió i eficiència. Inclou visualitzador FAGOR Y-Z, equip de refrigeració amb separador magnètic d'encenalls, suport diamantador, equilibrador de moles i llum de treball. El seu motor principal de 2,2 kW i la velocitat de l'eix de 2850 rpm la fan ideal per a treballs exigents.
¿Prefiere hablar con un técnico? 965 430 014
Les imatges incloses en aquesta oferta tenen caràcter orientatiu. Ens reservem el dret de modificar l'acabat o l'aspecte exterior de les màquines sense avís previ, sempre que això no n'afecti les característiques tècniques ni el funcionament.
| TAULA | |
|---|---|
| Superfície de treball de la taula (mm) | 510 x 255 |
| Recorregut màxim de la taula (mm) | 560 |
| Recorregut transversal màxim (mm) | 280 |
| Distància entre superfície de la taula i el fus (mm) | 520 |
| Càrrega màxima de la taula (Kg) | 300 |
| Ranures en T (nombre x amplada) (mm) | 1 x 14 |
| Velocitat de la taula (m/min) | 5 ~ 25 |
| PLAT I AVANÇOS | |
| Dimensions del plat electromagnètic (Ll x Am) (mm) | 500 x 250 |
| Avanç creuat automàtic del suport de la taula (mm) | 0.01 ~ 12 |
| Velocitat d'avanç creuat automàtic (mm/min) | 10 ~ 800 |
| Avanç transversal elèctric (mm/min) | 1500 |
| MOLA I FUS | |
| Dimensions de la mola (mm) | 200 x 25 x 32 / 31.75 |
| Velocitat del fus 50Hz (r.p.m) | 2850 |
| Velocitat del fus 60Hz (r.p.m) | 3420 |
| Avanç automàtic cap avall (mm) | 0.002 / 0.004 / 0.006 / 0.012 / 0.02 / 0.03 / 0.04 / 0.05 |
| Increment del capçal de potència (mm/min) | 400 |
| MOTORS | |
| Motor del fus (Kw/Cv) | 2.2 / 3 |
| Sistema de refrigeració (Kw/Cv) | 0.09 / 0.12 |
| Motor hidràulic (Kw/Cv) | 1.5 / 2 |
| Motor transversal (Kw/Cv) | 0.4 / 0.5 |
| DIMENSIONS I PES | |
| Espai al terra (mm) | 1900 x 2300 |
| Tensió elèctrica (V/Hz) | 230-400V / 50-60Hz |
| Dimensions de l'embalatge (Ll x Am x Al) (mm) | 1960 x 1560 x 2140 |
| Pes net (Kg) | 1680 |
| Pes brut (Kg) | 1930 |
| Protecció completa de la taula de treball |
| Visualitzador FAGOR |
| Plat electromagnètic de pol fi (1+3mm) |
| Equip de refrigeració amb separador magnètic d'encenalls |
| Suport diamantador |
| Eix Z automàtic |
| Fus de boles a l'eix Y |
| Equilibrador de moles |
| Llum de treball |
| Suport porta moles |
| Eix equilibrador |
| Certificat CE |