Maquinària industrial convencional · Monforte del Cid (Alacant)
¿Prefiere hablar con un técnico? 965 430 014
Les imatges incloses en aquesta oferta tenen caràcter orientatiu. Ens reservem el dret de modificar l'acabat o l'aspecte exterior de les màquines sense avís previ, sempre que això no n'afecti les característiques tècniques ni el funcionament.
| Recorreguts (XYZ) | 800X400X500 |
| Superfície de treball | 1400x400 |
| Ranures en T | 3x18 |
| Pes màxim admès sobre taula | 500 |
| Recorregut longitudinal | 800 |
| Recorregut carro transversal | 400 |
| Avanç longitudinal | (9) 18-627 |
| Avanç transversal | (9) 18-627 |
| Avanç vertical | 1670 |
| Con del capçal del fus | ISO50 |
| Desplaçament de l'ariet | MANUAL |
| Avanç de la canya | 0,04/0,08/0,15 |
| Diàmetre de la canya | 180 |
| Recorregut de la canya | 105 |
| Cursa de l'ariet | 356 |
| Potència | 0,04/0,053 |
| Motor del capçal de l'ariet | 7,5/10,2 |
| Distància del fus vertical a la taula | 150-650 |
| Dimensions (llarg x ample x alt) | 2290x2040x2120 |
| Pes net | 3660 |
· Visualitzador FAGOR X, Y, Z
· Moviments automàtics X, Y
· Moviments automàtics de la canya
· Variador electrònic de velocitat
· Greixatge centralitzat
· Estoig porta-pinces ISO 50
· Eix porta freses Ø 40 ISO50
· Mordassa 200mm
· Equip de refrigeració
· Llum de treball
· Certificat CE