TORNO PARALELO HELLER CE500VX2000
Especificaciones Técnicas
Altura de puntos | 250 mm |
Distancia entre puntos | 2000 |
Diámetro sobre bancada | 500 |
Diámetro admitido sobre escote | 740 |
Diámetro admitido sobre carro | 340 |
Anchura de bancada | 340 |
Longitud del escote | 310 |
Ancho charriot | 130 |
Agujero del husillo principal | 80 |
Nº gamas de velocidad del husillo | 25-1800 |
Nariz del husillo | CAMLOCK Nº8 |
Cono Morse del husillo principal | 7 CM/MT |
Avance longitudinal | 0,041-2,46 |
Avance transversal | 0,02-1,25 |
Pasos métricos | (24) 0,5-20 mm |
Pasos Whitworth | (61)1,5/8-72 t.p.i |
Pasos modulares | (20) 0,25-10 m.p |
Pasos diametral pitch | (45) 96-31/4 |
Pasos del husillo patrón | Ø/ 40 x 12DP |
Recorrido del carro transversal | 290 |
Recorrido del charriot | 135 |
Dimensiones máximas de la herramienta | 25x25 |
Cono Morse del contrapunto | 5 CM/MT |
Potencia del motor principal | 5,5/7,5 |
Potencia del motor de la bomba | 0,09/0,12 |
Tension eléctrica | 230-400/50 Hz |
Dimensiones (largo x ancho x alto) | 3350x1150x1600 |
Peso neto | 3300 |
Diametro de la caña | 75 |
Recorrido de la caña | 150 |
Equipamiento Estándar
- Plato 3 garras universales Ø250mm
- Plato 4 garras independiente Ø320mm
- Plato liso Ø 410mmPlato de arrastre Ø275mm
- Visualizador FAGOR X,Y
- Punto giratorio/ 2 puntos fijos
- Freno de emergencia
- Patas fundicion
- Luneta fija/Luneta móvil
- Torreta c/rápido 4 portadores
- Equipo de refrigeración
- Lámpara de trabajo
- Caja de herramientas
- Certificado CE
Sectores
- 'AERONAÚTICA'
- 'ARMAMENTO'
- 'AUTOMOCIÓN'
- 'CARPINTERÍA METÁLICA'
- 'FABRICANTE DE HERRAMIENTA'
- 'FABRICANTE DE MAQUINARIA'
- 'INDUSTRIAL'
- 'MANTENIMIENTO'
- 'MECANIZADO GENERAL'
- 'MOLDE / MATRIZ'
- 'SERVICIO TECNICO'