ÁREA DE TRABAJO | |
Altura del centro (mm) | 135 |
Recorrido de la mesa de trabajo (máx.) (mm) | 640 |
Longitud de rectificado (mm) | 500 |
Diámetro de rectificado sin luneta (mm) | 8 - 200 |
Diámetro de rectificado con luneta (mm) | 8 - 60 |
Diámetro interior de rectificado sin luneta (mm) | 25 - 100 |
Diámetro interior de rectificado con luneta (mm) | 35 - 100 |
Profundidad de rectificado interior (mm) | 125 |
Peso máximo de la pieza entre centros (Kg) | 50 |
Rango de giro máximo de la mesa (°) | -3 ± +9 |
AVANCES | |
Avance de la mesa (m/min) | 0.1 - 4 |
CABEZAL | |
Velocidades del cabezal de trabajo (1/min) | 25 - 380 |
Rango de giro del cabezal de trabajo (°) | 0 - 45 |
Conicidad del cabezal (CM) | 4 |
CABEZAL DE RECTIFICADO | |
Velocidad interior del husillo de rectificado (1/min) | 14,000 |
Rango de giro del cabezal de rectificado (±°) | 30 |
Recorrido del cabezal de rectificado (mm) | 200 |
Velocidad periférica de la muela (m/s) | 35 |
Velocidad de la muela (1/min) | 1670 |
CONTRAPUNTO | |
Conicidad del contrapunto (CM) | 4 |
Recorrido de la caña (mm) | 25 |
CAPACIDAD DE ACCIONAMIENTO | |
Potencia del motor de la unidad principal (Kw/Cv) | 4 |
Potencia del motor de la unidad de rectificado interno (Kw/Cv) | Main motor |
Potencia del motor de la bomba hidráulica (Kw/Cv) | 0.75 / 1.0 |
Potencia del motor del husillo de trabajo (Kw/Cv) | 0.75 / 1.0 |
Potencia del motor de la bomba de refrigeración (Kw/Cv) | 0.13 / 0.18 |
PRECISIONES | |
Desviación de la carrera (mm) | 0.003 |
Rugosidad (D.E./D.I) (µm Ra) | 0.32 / 0.63 |
DIMENSIONES Y PESO | |
Dimensiones de la muela (mm) | 400 x 50 x 203 |
Dimensiones de la muela interior (máx.) (mm) | 50 x 40 x 16 |
Dimensiones de la muela interior (mín.) (mm) | 45 x 35 x 10 |
Dimensiones totales (L x An x Al) (m) | 2.25 x 1.6 x 1.5 |
Tensión eléctrica (V/Hz) | 230-400V / 50 Hz |
Peso (Kg) | 2200 |