Especificaciones Técnicas
Recorridos (XYZ) | 800X400X500 |
Avance rápido (XYZ) | 24 (30) / 24 (30) / 24 |
Superficie de trabajo | 1400x400 |
Ranuras en T | 3x18 |
Ranura en T (ancho x distancia x nº) | 3x18 |
Peso máximo admitido sobre mesa | 500 |
Recorrido longitudinal | 800 |
Recorrido carro transversal | 400 |
Avance longitudinal | (9) 18-627 |
Avance transversal | (9) 18-627 |
Avance vertical | 1670 |
Avance longitudinal/ transversal | (9) 18-627 |
Cono del cabezal del carnero | ISO50 |
Gama de velocidades del cabezal del carnero | 18-1800 |
Número de velocidades | variador |
Desplazamiento del carnero | MANUAL |
Avance de la caña | 0.04/0,08/0,15 |
Diametro de la caña | 180 |
Recorrido de la caña | 105 |
Curso del carnero | 356 |
Potencia motor principal | 0,04/0,053 |
Potencia | 0,04/0,053 |
Motor del cabezal del carnero | 7,5 |
Distancia min/máx. del husillo a la mesa | 520 |
Distancia del husillo vertical a la mesa | 150-650 |
Distancia del cabezal a la mesa | 150-650 |
Dimensiones (largo x ancho x alto) | 2290x2040x2120 |
Dimensiones de la maquina (L x An x Al) | 2290x2040x2120 |
Peso neto | 3660 |
Equipamiento Estándar
· Visualizador FAGOR X, Y, Z
· Movimientos automáticos X, Y
· Movimientos automáticos de la caña
· Variador electrónico de velocidad
· Engrase centralizado
· Estuche porta-pinzas ISO 50
· Eje porta fresas Ø 40 ISO50
· Mordaza 200mm
· Equipo de refrigeración
· Lámpara de trabajo
· Certificado CE