MESA | |
Superficie de trabajo (mm) | 500x2000 |
Número de ranuras en T y tamaño (mm) | 5 x 18 |
Peso máximo admitido sobre la mesa (Kg) | 1800 |
RECORRIDOS | |
Longitudinal (mm) | 1400 |
Transversal (mm) | 700 |
Vertical (mm) | 500 |
Recorrido del carnero husillo principal (mm) | Motorizado/Motorised |
CABEZAL UNIVERSAL VERTICAL | |
Cono del husillo (ISO) | 50 |
Avances de la caña (mm/min) | 5 – 500 |
Número de velocidades | 27 |
Distancia mín-máx de cabezal a la mesa (mm) | 45-745 |
Distancia mín-máx al centro columna (mm) | 50-550 |
Motor husillo vertical (Kw/Cv) | 7,5/10,2 |
AVANCES | |
Modo cambio de velocidades | Variador/Inverter |
Longitudinal (mm/min) | 10 – 1000 |
Transversal (mm/min) | 5 – 500 |
Vertical (mm/min) | 10 - 1000 |
Avance rápido longitudinal (mm/min) | 2200 |
Avance rápido transversal (mm/min) | 2200 |
Avance rápido vertical (mm/min) | 1100 |
MOTORES | |
Tensión eléctrica (V/Hz) | 230-400V/50 Hz |
Motor bomba taladrina (Kw/Cv) | 0,04/0,053 |
PESO Y DIMENSIONES | |
Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 2625x2860x2080 |
Peso neto (Kg) | 4500 |