Especificaciones Técnicas
Recorridos (XYZ) | 1400X700X500 |
Avance rápido (XYZ) | 2200X2200 |
Superficie de trabajo | 500x2000 |
Ranuras en T | 5x18 |
Peso máximo admitido sobre mesa | 1800 |
Recorrido longitudinal | 1400 |
Recorrido carro transversal | 700 |
Avance longitudinal | 10-1000 |
Avance transversal | 5-500 |
Avance vertical | 10-1000 |
Rápido longitudinal y transversal | 2200 |
Rápidos vertical | 1100 |
Avance de trabajo del cabezal del carnero | 5-500 |
Cono del cabezal del carnero | ISO50 |
Gama de velocidades del cabezal del carnero | 30-2050 |
Número de velocidades | 27 |
Desplazamiento del carnero | MOTORIZADO |
Avance de la caña | 5-500 |
Avances de la mesa | variador |
Motor del cabezal del carnero | 11 |
Distancia del husillo frontal a guía del carnero | 760 |
Distancia min/máx. del husillo a la mesa | 45-745 |
Distancia del cabezal a la mesa | 530 |
Distancia min/máx. del cabezal al espejo | 50-550 |
Dimensiones (largo x ancho x alto) | 2625x2860x2080 |
Dimensiones de la maquina (L x An x Al) | 2625x2860x2080 |
Peso neto | 4500 |
Equipamiento Estándar
Visualizador FAGOR X, Y, Z |
Cabezal universal ISO50 2 lunetas |
Eje portafresas ISO50 D-27x500 |
Bandeja recogida de refrigerante Guias templadas |
Equipo de refrigeración |
Lámpara de trabajo |
Certificado CE. |