TORNO PARALELO HELLER CE660VX3000
Ref.: CE660VX3000 HELLER
Agujero del husillo principal | 105 |
Nariz del husillo | CAMLOCK Nº8 |
Dimensiones (largo x ancho x alto) | 4500x1100x1450 |
Ref.: CE660VX3000 HELLER
Agujero del husillo principal | 105 |
Nariz del husillo | CAMLOCK Nº8 |
Dimensiones (largo x ancho x alto) | 4500x1100x1450 |
Características | ||
Marca | HELLER | |
---|---|---|
Altura de puntos | 330 mm | |
Distancia entre puntos | mm | 3000 |
Diámetro sobre bancada | mm | 660 |
Diámetro admitido sobre escote | mm | 870 |
Diámetro admitido sobre carro | mm | 420 |
Anchura de bancada | mm | 390 |
Longitud del escote | mm | 240 |
Ancho charriot | mm | 155 |
Agujero del husillo principal | mm | 105 |
Nº gamas de velocidad del husillo | (3) 23-150/150-433/433-1300 | |
Nariz del husillo | CAMLOCK Nº8 | |
Cono Morse del husillo principal | 5 CM/MT | |
Avance longitudinal | mm/min | 0,028-6,43 |
Avance transversal | mm/min | 0,012-2,73 |
Pasos métricos | 1-14mm/22 | |
Pasos Whitworth | 28-2 t.p.i | |
Pasos modulares | 0,5-7 m.p | |
Pasos diametral pitch | 56-4 d.p | |
Pasos del husillo patrón | Ø 40 X 12 DP | |
Recorrido del carro transversal | mm | 310 |
Recorrido del charriot | mm | 145 |
Dimensiones máximas de la herramienta | mm | 25x25 |
Cono Morse del contrapunto | 5 CM/MT | |
Potencia del motor principal | kw | 7,5/11 |
Potencia del motor de la bomba | Kw | 0,09/0,12 |
Tension eléctrica | V | 230-400/50 Hz |
Dimensiones (largo x ancho x alto) | mm | 4500x1100x1450 |
Peso neto | Kg | 4500 |
Diametro de la caña | mm | 75 |
Recorrido de la caña | mm | 150 |
Visualizador FAGOR X,Z
Variador HITACHI 15Kw