RECTIFICADORA DE SUPERFICIES HELLER RSA1500 NC2
Ref.: RSA1500 NC2 HELLER
Dimensiones (largo x ancho x alto) | 5800x2260x2250 |
Superficie mesa de trabajo | 600X1500 |
Máximo recorrido longitudinal mesa | 1600 |
Ref.: RSA1500 NC2 HELLER
Dimensiones (largo x ancho x alto) | 5800x2260x2250 |
Superficie mesa de trabajo | 600X1500 |
Máximo recorrido longitudinal mesa | 1600 |
Características | ||
Marca | HELLER | |
---|---|---|
Superficie mesa de trabajo | mm | 600X1500 |
Área máxima rectificado | mm | 600X1500 |
Máximo recorrido longitudinal mesa | mm | 1600 |
Máximo recorrido transversal mesa | mm | 660 |
Máxima distancia centro husillo-mesa | mm | 600 |
Máxima capacidad de carga en plato magnético | Kg | 1500 |
Velocidad husillo (rpm) | 1450 | |
Velocidad mesa | mm/min | 5-25 |
Movimiento automático transversal bancada | mm | 0,01-12 |
Precisión volante vertical | mm | 0.1 |
Volante vertical 1 vuelta | mm | 5 |
Precisión volante transversal | mm | 0,02 |
Volante transversal 1 vuelta | mm | 5 |
Potencia del motor del cabezal | Kw | 7,5 |
Potencia del motor hidráulico | Kw | 0,09/0,12 |
Potencia avance motor transversal | Kw | 0,37 |
Potencia del motor refrigerante | Kw | 0,09/0,12 |
Tension eléctrica | V | 220-380 V - 50/60 Hz |
Dimensiones plato electromagnético | 600X1500 | |
Dimensiones de la muela [øExt. x Ancho x ø Int] | mm | 355x40x127 |
Dimensiones (largo x ancho x alto) | mm | 5800x2260x2250 |
Peso neto/bruto | Kg | 6250/7250 |
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR