RECTIFICADORA DE SUPERFICIES AUTOMÁTICA HELLER RSA510 SZ
Ref.: RSA510SZ
Dimensiones (largo x ancho x alto) | 1960x1560x2140 |
Superficie mesa de trabajo | 255x510 |
Máximo recorrido longitudinal mesa | 560 |
Ref.: RSA510SZ
Dimensiones (largo x ancho x alto) | 1960x1560x2140 |
Superficie mesa de trabajo | 255x510 |
Máximo recorrido longitudinal mesa | 560 |
Características | ||
Marca | HELLER | |
---|---|---|
Superficie mesa de trabajo | mm | 255x510 |
Área máxima rectificado | mm | 255x510 |
Máximo recorrido longitudinal mesa | mm | 560 |
Máximo recorrido transversal mesa | mm | 280 |
Máxima distancia centro husillo-mesa | mm | 520 |
Máxima capacidad de carga en plato magnético | Kg | 300 |
Velocidad husillo (rpm) | 2850 | |
Velocidad mesa | mm/min | 5-25 |
Movimiento automático transversal bancada | mm | 0,5-12 |
Precisión volante vertical | mm | 0.01 |
Volante vertical 1 vuelta | mm | 2 |
Precisión volante transversal | mm | 0,02 |
Volante transversal 1 vuelta | mm | 5 |
Potencia del motor del cabezal | Kw | 2,2 |
Potencia del motor hidráulico | Kw | 1,5 |
Potencia avance motor transversal | Kw | 0,06 |
Potencia del motor refrigerante | Kw | 0,09 |
Tension eléctrica | V | 220/380 V - 50/60 Hz |
Dimensiones plato electromagnético | 500 x 250 | |
Dimensiones de la muela [øExt. x Ancho x ø Int] | mm | 200x25x32/31.75 |
Dimensiones (largo x ancho x alto) | mm | 1960x1560x2140 |
Peso neto/bruto | Kg | 1680/1930 |
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR