RECTIFICADORA CILINDRICA HELLER RCE 2000
Ref.: RCE2000 HELLER
Dimensiones (largo x ancho x alto) | 5605x1810x1515 |
Longitud maxima de rectificado | 2000 |
Ref.: RCE2000 HELLER
Dimensiones (largo x ancho x alto) | 5605x1810x1515 |
Longitud maxima de rectificado | 2000 |
Características | ||
Marca | HELLER | |
---|---|---|
Altura de centros | mm | 180 |
Diámetro de rectificado | mm | 15-320 |
Diámetro de rectificado con luneta fija | mm | 150 |
Longitud maxima de rectificado | mm | 2000 |
Diámetro interno de rectificado | mm | 35-100 |
Profundidad max de rectificado interior | mm | 125 |
Peso Max pieza | Kg | 150 |
Avance minimo de la muela | mm | 0.0025 |
Diámetro del plato (delantero y trasero) | mm | 200 |
Máximo rango giratorio de la mesa | º | -3º ± 5º |
Velocidades circunferenciales | 34.2 | |
Velocidades del husillo de trabajo (1/min) | 50 Hz: 25-220 | |
Recorrido cabezal de trabajo (eje-W) | mm | 250 |
Avances de la mesa | mm/min | 0.1-4 |
Avance manual de rotación del volante del eje X | mm | 1 |
Avance por la escala del eje división X | mm | 0.0025 |
Cono contrapunto | CM4 | |
Recorrido del husillo del contrapunto | mm | 30 |
Velocidades del husillo de rectificado (1/min) | 0-1305.6 | |
Giro máximo de volteo del cabezal de rectificado | º | 30 |
Alcance máximo del cabezal giratorio | º | 0-45 |
Cabezal | CM4 | |
Excentricidad | mm | 0.03 |
Tolerencia cilíndrica | mm | 0.01 |
Capacidad total de la unidad | kw | 10.9 |
Potencia del motor - husillo / bomba hidráulica | kw | 7,5/0,75 |
Potencia del motor - rectificado interno | kw | 1.1 |
Motor - cabezal / bomba de refrigerante | kw | 1,5/0,125 |
Dimensiones de la muela [øExt. x Ancho x ø Int] | mm | 500x50x203 |
Dimensiones de la muela,máximo interior | mm | 50X25X13 |
Dimensiones de la muela,minimo interior | mm | 17X20X6 |
Tension eléctrica | V | 220-380 V - 50/60 Hz |
Dimensiones (largo x ancho x alto) | mm | 5605x1810x1515 |
Peso | Kg | 6600 |
Visualizador Fagor 2 ejes
Platos 3 garras
Eje equilibrador
Soporte equilibrador
Equipo de refrigeración
Soporte de rectificado de muela
Soporte portamuelas
Equipo de rectificado interno
Cuñas de livelación
Luneta fija abierta/luneta móvil
Luneta fija cerrada
Protección frontal con micro
Protección trasera
Lampara de trabajo
Certificado CE